商品說明
產品規格
SKU | |
---|---|
SKU | 7KW64A |
打印 | |
黑色打印速度 | 21 – 30 |
彩色或黑色 | Color |
彩色打印速度 | 21 – 30 |
類別 | |
產品類型(單元面) | Laser printers |
子品牌 | LaserJet |
元數據 | |
細分 | Small medium business |
特徵 | |
功能(單元面) | Print only |
特徵 | Optional high-capacity trays, Two-sided printing |
打印介質處理 | |
出紙裝幀處理 | 送紙式 |
出紙容量 | 多達 100 頁 (10 mm 堆疊高度) |
最大出紙容量 (單頁紙) | 多達 100 頁 (10 mm 堆疊高度) |
標準出紙容量 (透明膠片) | 10 mm 堆疊高度 |
紙材類型及容量 (第一紙匣) | 1 頁 (所有紙材類型) |
紙張類型及容量 (第二紙匣) | 25 毫米堆疊高度,20 張紙 (75 克/平方米) |
紙張處理輸入(標準) | 250 頁進紙匣 |
進紙容量 | 紙匣 2 中最多 250 頁 (25 毫米堆疊高度) |
紙張處理輸出(標準) | 100 頁出紙槽 |
標準出紙容量 (信封) | 10 mm 堆疊高度 |
最大進紙容量 (單頁紙) | 紙匣 2 中最多 250 頁 (25 毫米堆疊高度) |
標準進紙容量 (信封) | 最高 15 mm (建議一次最多 5 張信封) |
顯示規格 | |
顯示屏 | 2.7 吋彩色圖像螢幕 |
顯示面積(公制) | 54 x 40.7 毫米 |
環境 | |
鄰近設備聲壓發放(使用中、打印中) | 50 dB(A) (彩色/單面);50 dB(A) (單色/單面);50 dB(A) (單色/雙面);50 dB(A) (彩色/雙面) |
儲存濕度 | 相對濕度 0 至 95% |
操作濕度範圍 | 相對濕度 10 至 80% |
儲存溫度範圍 | -20 至 40°C |
操作溫度範圍 | 10 至 32.5°C |
聲功率發放 | 6.4 B(A) (彩色/單面);6.3 B(A) (單色/單面);6.3 B(A) (單色/雙面);6.3 B(A) (彩色/雙面) |
建議操作溫度範圍 | 15 至 27°C |
聲功率發放(就緒) | 2.5 B(A) |
鄰近設備聲壓發放(就緒) | 16 dB(A) |
墨盒和打印頭 | |
打印技術 | Laser |
墨盒數量 | 4 個(黑色、綻藍、洋紅、黃色各一) |
替代墨盒 | (AMS+APJ)HP 206A 黑色 LaserJet 碳粉匣(約 1350 頁打印量)W2110A;HP 206A 青色 LaserJet 碳粉匣(約 1250 頁打印量)W2111A;HP 206A 黃色 LaserJet 碳粉匣(約 1250 頁打印量)W2112A;HP 206A 洋紅色 LaserJet 碳粉匣(約 1250 頁打印量)W2113A;HP 206X 黑色 LaserJet 碳粉匣(約 3150 頁打印量)W2110X;HP 206X 青色 LaserJet 碳粉匣(約 2450 頁打印量)W2111X;HP 206X 黃色 LaserJet 碳粉匣(約 2450 頁打印量)W2112X;HP 206X 洋紅色 LaserJet 碳粉盒 (打印量約 2450 頁) W2113X;HP 207A 黑色 LaserJet 碳粉盒 (打印量約 1350 頁) W2210A;HP 207A 青色 LaserJet 碳粉匣(約 1250 頁打印量)W2211A;HP 207A 黃色 LaserJet 碳粉匣(約 1250 頁打印量)W2212A;HP 207A 洋紅色 LaserJet 碳粉匣(約 1250 頁打印量)W2213A;HP 207X 黑色 LaserJet 碳粉匣(約 3150 頁打印量)W2210X;HP 207X 青色 LaserJet 碳粉匣(約 2450 頁打印量)W2211X;HP 207X 黃色 LaserJet 碳粉匣(約 2450 頁打印量)W2212X;HP 207X 洋紅色 LaserJet 碳粉匣(約 2450 頁打印量)W2213X |
耗材特色 | HP JetIntelligence 墨盒 |
打印速度 | |
打印速度 (黑白) (ISO,letter) | 高達 22 ppm |
打印速度 (黑白) (ISO,A4) | 高達 21 ppm |
打印速度 (彩色) (ISO) | 高達 21 ppm |
打印速度 | 黑色打印速度最高可達每分鐘 22 頁,彩色最高可達每分鐘 22 頁 |
彩色打印速度(正常,letter) | 高達 22 ppm |
雙面打印速度(A4) | 高達 12 ppm |
黑白打印速度 (橫向,A5) | 高達 38 ppm |
黑白打印速度 (縱向,A5) | 高達 5 ppm |
雙面打印速度(letter) | 高達 13 ppm |
雙面打印速度(A4) | 高達 12 ppm |
雙面打印速度(letter) | 高達 13 ppm |
彩色打印速度 (縱向,A5) | 高達 5 ppm |
彩色打印速度 (橫向,A5) | 高達 20 ppm |
電池和電力 | |
電源 | 110 伏輸入電壓:110 至 127 VAC (+/- 10%)、50 Hz (+/- 3 Hz)、60 Hz (+/- 3 Hz);220 伏輸入電壓:220 至 240 VAC (+/- 10%)、50 Hz (+/- 3 Hz)、60 Hz (+/- 3 Hx) (不是雙電壓,產品因部件編號而不同,配 # 選項代碼識別碼) |
功耗 | 337 瓦(作用中打印)、7.2 瓦(就緒)、0.8 瓦(睡眠)、0.6 瓦(手動關閉)、0.05 瓦(自動關閉/手動開啟)、0.6 瓦(自動關閉/LAN 喚醒) |
電源類型 | 內置 (內建) 電源 |
打印時間 | |
首頁輸出黑白(letter、就緒) | 快至 10.2 秒 |
首頁輸出黑白(A4、就緒) | 快至 10.5 秒 |
首頁輸出彩色(A4、就緒) | 快至 12.2 秒 |
首頁輸出彩色(letter、就緒) | 快至 12.0 秒 |
首頁輸出黑白(letter、睡眠) | 快至 12.0 秒 |
第一張黑白紙張輸出 (A4,睡眠) | 快至 12.1 秒 |
首頁輸出彩色(letter、睡眠) | 快至 12.2 秒 |
第一張彩色紙張輸出 (A4,睡眠) | 快至 12.4 秒 |
打印機規格 | |
儲存裝置及直接打印支援 | 前置 USB 快閃磁碟機; USB 打印 |
打印量(每月,letter) | 高達 40,000 頁 |
功能 | 打印 |
打印語言 | HP PCL6;HP PCL5c;HP postscript level 3 仿真;PWG 位圖;PDF;PCLm;PCLm-S;NativeOffice; URF |
紙匣(最多) | 2 |
打印量(每月,A4) | 高達 40,000 頁 |
紙匣(標準) | 2 |
建議每月頁數 | 150 至 2500 |
打印技術 | 鐳射 |
雙面打印 | 自動(標準) |
暖機時間 | 快至 52 秒 |
字型及字樣 | 84 可擴充 TrueType 字體。 可於 http://www.hp.com/go/laserjetfonts 上瀏覽其他字體解決方案 |
打印機管理 | HP 打印機助手(UDC);HP 裝置工具箱;HP JetAdvantage Security Manager |
打印彩色 | 可以 |
主要特點 | 雙面打印;高效節能;強大的安全防護;雙頻 Wi-Fi |
目標用戶及打印量 | 適合最多 10 名使用者的團隊;每月最多打印 2,500 頁 |
認證和合規 | |
符合 ENERGY STAR® | 可以 |
能源效益 | 符合 ENERGY STAR®; EPEAT® Silver |
電磁相容性 | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013;EN 55024:2010+A1:2015;FCC Title 47 CFR、Part 15 Class B/ICES-003,Issue 6 |
安全 | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013;IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013;EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (第 1 類鐳射產品);EN 62479:2010 / IEC 62479:2010;CAN/CSAC22.2No. 60950-1-07 2nd Ed. March 27、2007 符合 IEC 60950-1 標準,根據最新 IECEE CB 公告,考量所有國家/地區的差異;符合 FDA 鐳射產品效能標準,2007 年 6 月 24 日公佈之第 50 號鐳射通知所規定的差異情況除外。 |
環境 | 不含水銀 |
地理 | |
來源國 | 越南製造;巴西製造 (#696) |
保修 | |
保養服務 | 1 年主機更換保養。 保養及支援選項因產品、國家/地區及當地法規而異。 如需瞭解您所在地區之 HP 屢獲殊榮的服務與支援選項,請參閱 http://www.hp.com/support。 |
外形尺寸 | |
最小尺寸(闊 x 深 x 高) | 392 x 419 x 247.5 毫米 |
包裝尺寸 (闊 x 深 x 高) | 498 x 298 x 510 mm |
最大尺寸 (闊 x 深 x 高) | 392 x 475x 297 毫米 |
重量 | |
重量 | 14.8 公斤 |
包裝重量 | 17.4 公斤 |
連接和通信 | |
標準連接 | 高速 USB 2.0 連接埠;內建快速以太網 10/100Base-TX 網絡連接埠;802.11n 2.4/5GHz 無線;Walkup 主機 USB 連接埠 |
網絡功能 | 有,經由內建 10/100 Base-TX 以太網連接;經 802.1X 驗證 |
無線功能 | 內建 802.11 b/g/n;經 WEP、WPA/WPA2 或 802.1X 驗證;經 AES 或 TKIP 加密;WPS;Wi-Fi Direct |
移動打印功能 | HP ePrint;Apple AirPrint™;流動應用程式;Wi-Fi® Direct 打印;Mopria™ 認證 |
支援網絡協定 | TCP/IP、IPv4、IPv6; 打印: TCP-IP 埠 9100 Direct 模式、LPD (僅支援原始佇列)、Web 服務打印; 探索: SLP、Bonjour、Web Services Discovery; IP 配置: IPv4 (BootP、DHCP、AutoIP、手動)、IPv6 |
系統組件 | |
控制面板 | 2.7 吋彩色輕觸式螢幕,左側有 3 個按鈕 (主頁、幫助、返回) |
處理器 | |
處理器速度 | 800 MHz |
存儲 | |
標準記憶體 | 256 MB DDR、256 MB NAND 快閃記憶體 |
最大記憶體 | 256 MB DDR、256 MB NAND 快閃記憶體 |
包裝盒內容 | |
包括纜線 | 是,包括 1 條 USB 纜線 |
支持的打印介質 | |
支援紙材尺寸 | Letter (216 x 280);Legal (216 x 356);Executive (184 x 267);Oficio 8.5×13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105×148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10×15 厘米 (100 x 150);Oficio216x340mm(216x 340);16K 195x270mm(195×270);16K 184x260mm(184×260); 16K197x273mm(197×273); 明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);信封 #10(105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);信封B5(176 x 250);信封C5(162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148); |
紙材尺寸 (第一紙匣) | Letter (216 x 280);Legal (216 x 356);Executive (184 x 267);Oficio 8.5×13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105×148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10×15 厘米 (100 x 150);Oficio216x340mm(216x 340);16K 195x270mm(195×270);16K 184x260mm(184×260); 16K197x273mm(197×273); 明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);信封 #10(105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);信封B5(176 x 250);信封C5(162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148) |
紙材尺寸 (第二紙匣) | Letter (216 x 280);Legal (216 x 356);Executive (184 x 267);Oficio 8.5×13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105×148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10×15 厘米 (100 x 150);Oficio216x340mm(216x 340);16K 195x270mm(195×270);16K 184x260mm(184×260); 16K197x273mm(197×273); 明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);信封 #10(105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);信封B5(176 x 250);信封C5(162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148) |
標準紙材尺寸(雙工) | A4;16K;B5(JIS);Oficio;Legal;Letter;A5-R;Executive |
支援紙材重量 | 60 至 163 克/平方米 (無塗層/霧面,建議),但驅動程式允許最大 175 克/平方米明信片和 200 克/平方米 HP 霧面;60 至 163 克/平方米 (有塗層/光面,建議),但驅動程式允許最大 175 克/平方米明信片及 220 克/平方米 HP 光面。 |
紙材類型 | 紙張 (文件紙、宣傳紙、色紙、光面紙、重型紙、信紙、輕型紙、相紙、普通紙、預印紙、預打孔紙、再造紙、粗面紙)、透明膠片、標籤、信封、卡片 |
紙材重量(紙匣 2) | 60 至 163 克/平方米 (無塗層/霧面,建議),但驅動程式允許最大 175 克/平方米明信片和 200 克/平方米 HP 霧面 |
推薦紙材重量(雙工) | 60 至 120 克/平方米 (建議);60 至 200 克/平方米 (允許) |
紙材重量(紙匣 1) | 60 至 163 克/平方米 (無塗層/霧面,建議),但驅動程式允許最大 175 克/平方米明信片和 200 克/平方米 HP 霧面;60 至 163 克/平方米 (有塗層/光面,建議),但驅動程式允許最大 175 克/平方米明信片及 220 克/平方米 HP 光面。 |
介质尺寸(自定义) | 76 x 127 至 216 x 356 mm |
支援的紙材尺寸(主要) | 4 x 6 英吋; Letter; Legal; 信封 |
支援的紙材尺寸(主要) | 10 x 15 厘米; A4; 信封 |
標準紙材尺寸(雙面,英制) | Letter;Legal;Executive;Oficio(8.5 x 13 吋);A4;A5;16k;A5-R |
系統要求 | |
Macintosh 最低系統要求 | Apple® macOS Sierra(v10.12)macOS High Sierra(v10.13)macOS Mojave(v10.14)macOS Catalina(v10.15);200MB HD;需要互聯網進行下載;USB |
最低系統要求 | Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer。Windows Vista®:(32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows® XP SP3 或更高版本(僅 32 位元):任何相容於 Intel® Pentium® II、Celeron® 或 233 Mhz 的處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或互聯網連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows Server 支援透過命令列安裝程式提供,並支援 Win Server 2008 R2 及更高版本。 |
軟件和應用程序 | |
驅動程式更新 | http://www.hp.com/support/ljM253 |
可下載軟件 | 123.hp.com/laserjet 提供:HP Easy Start(針對 Windows 的引導式軟件安裝);123.hp.com 提供:適用於 Windows and Mac 的 HP Smart;將要找尋適用於 Windows 作業系統的完整解決方案軟件和驅動程式,請到 HP.com;基本解決方案軟件及驅動程式 (附安裝程式);產品說明文件與支援;流動作業系統請參閱「HP 流動打印」(http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html)。作業系統中的應用程式商店提供:HP Smart;HP 推薦的打印機驅動程式和軟件;HP.com (針對打印機管理員) 提供:打印機管理員資源套件 (Driver Configuration Utility、Driver Deployment Utility、Managed Printing Administrator);HP 通用打印驅動程式 (PCL6, PS);Linux/Unix 打印驅動程式;SAP(PS 打印驅動程式);HP Web JetAdmin 軟件(HP SNMP 代理);HP JetAdvantage Security Manager |
與 Mac 兼容 | 可以 |
配備軟件 | 沒有CD(In-Box 中不包含軟件);僅可從 hp.com、http://123.hp.com/laserjet 或 123.hp.com 下載軟件 |
支持的操作系統 | |
兼容作業系統 | Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer。Windows Vista®:(僅 32 位)、2 GB 可用硬碟空間、互聯網連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows® XP SP3 或更高版本(僅 32 位元):任何相容於 Intel® Pentium® II、Celeron® 或 233 Mhz 的處理器、850 MB 可用硬碟空間、互聯網連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows Server 支援透過命令列安裝程式提供,並支援 Win Server 2008 R2 及更高版本。Apple® macOS Sierra(v10.12)macOS High Sierra(v10.13)macOS Mojave(v10.14)macOS Catalina(v10.15);200MB HD;需要互聯網進行下載;USB。Linux(如需詳細資訊,請參閱 https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)。Unix(如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com) |
兼容網絡作業系統 | Windows® 10、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 7:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、互聯網連接、USB 連接埠、Internet Explorer。Windows 伺服器支援透過命令行安裝程式提供,並支援 Win 伺服器 2008 R2 及更高版本。Apple® macOS Sierra(v10.12)macOS High Sierra(v10.13)macOS Mojave(v10.14)macOS Catalina(v10.15);200MB HD;需要互聯網進行下載;USB。Linux(如需詳細資訊,請參閱 https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)。Unix(如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com) |
作業系統(支援備注) | 不支援 Windows® XP(64 位元)和 Windows Vista®(64 位元);INBOX 軟件不支援「相容的作業系統」,但可從網上下載;完整解決方案軟件僅適用於 Windows 7 和更新版本作業系統;僅限 Windows Server OS 安裝驅動程式;適用於平板電腦的 Windows RT 作業系統(32 和 64 位元)使用 RT 作業系統中內建的簡化版 HP 打印驅動程式;Linux 系統使用作業系統中的 HPLIP 軟件 |
打印分辨率 | |
黑白打印品質(標準) | 高達 600 x 600 dpi |
黑白打印品質(最佳) | 高達 600 x 600 dpi |
最佳彩色打印品質 | 高達 600 x 600 dpi |
彩色打印解像度(正常) | 高達 600 x 600 dpi |
機架和電源規格 | |
典型用電量 (TEC) 編號 | ES:0.23 千瓦時/週;BA:0.606 千瓦時/週 |
使用者人數 | 1-5 名使用者 |
打印區域 | |
最大打印範圍 | 206 x 346 mm |
右頁邊距 (A4) | 5 mm |
上頁邊距 (A4) | 5 mm |
下頁邊距 (A4) | 5 mm |
左頁邊距 (A4) | 5 mm |
高級功能 | |
Printer Smart 軟件特點 | 無線直接打印、HP ePrint 雲端打印、Apple AirPrint™、Mopria 認證、HP Auto-On/Auto-Off 自動開關技術、HP Smart 應用程式、HP Smart 應用程式內的 Smart 任務捷徑、HP JetAdvantage Secure Print |
節能功能技術 | HP 自動啟動/自動關閉技術; 即時啟動技術 |
安全管理 | |
保安管理 | 嵌入式 Web 伺服器: 密碼保護,經由 SSL/TLS 保護瀏覽安全; 網絡: 啟用/停用網絡埠和功能、SNMPv1 群體密碼變更; HP ePrint 雲端打印: HTTPS 連證書驗證,HTTP 基礎存取驗證; 防火牆和 ACL; SNMPv3 |
產品描述 | |
產品説明免責聲明 | 已啟用動態安全功能之打印機。 僅限於配搭採用 HP 原廠晶片之墨盒使用。 採用非 HP 原廠晶片之墨盒可能無法使用,而即使該類墨盒目前可用,亦不代表將來一定可用。如需詳細資訊,請瀏覽更多信息:www.hp.com/learn/ds |