商品說明
| 用戶介面 | 英文 |
|---|---|
| 技術 | 光電成像式 發光二極體(LED) (一次成像) |
| 記憶體 | 512MB |
| 顯示屏幕 | 3.7″ 彩色觸控顯示屏 |
| 功能 | 打印, 影印, 有線網絡, 無線網絡,傳真, 電腦傳真, 彩色掃描, 網絡, A4自動雙面打印, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
| 界面 | 高速USB2.0, 網絡卡(10/100 Base TX Ethernet), IEEE 802.11b/g/n, WiFi Direct |
| 打印速度 | 每分鐘24/24頁 (黑白/ 彩色) |
|---|---|
| 打印解像度 | 600 x 600 dpi, 2,400 dpi (600 x 2400) quality |
| 雙面打印 | 自動雙面打印 |
| 打印機語言 | PCL*, BR-Script 3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 *Refers to PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0) |
| 多重影印 | 多達99頁 |
|---|---|
| 放大/縮小 | 25% – 400%, 以1%調較 |
| 影印解像度 | 600 x 600dpi |
| 影印速度 | 每分鐘 24/ 25頁 ( A4/letter) |
| N合1功能 | 將2頁或4頁縮小影印到1頁上, 身份證影印 |
| 調解器速度 | 33.6 kbps Super G3 |
|---|---|
| 傳送速度 | 大約2.5秒1頁 (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
| 傳真/電話切換 | 自動辨別及切換電話/傳真 |
| 快速撥號 | 200個地點 |
| 組群撥號 | 20組 |
| 廣播地點 | 250 個地點, 手動: 50 個地點 |
| 自動縮小 | 自動縮小接收傳真至一頁A4大小 |
| 錯誤修正模式 (ECM) | 有 |
| 記憶傳輸 | 500頁 (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
| 傳真轉發 | 有 |
| 無紙接收 | 500頁 (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
| 傳真接收 | 有 |
| 雙存取式 | 有 |
| 發送 | 有 |
|---|---|
| 接收 | 有(只適用於Windows用戶) |
| 輸入紙張(標準紙匣) | 250頁 |
|---|---|
| 自動送紙器 (ADF) | 50頁 |
| 紙張處理尺寸 | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Exective, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
| 紙張輸出 | 150頁頁面向下/ 1頁頁面向上 (紙張直入直出) |
| 多用途紙匣/手動入紙槽 | 1頁 |
| 掃描功能 | 黑白及彩色 |
|---|---|
| 光學掃描解像度 | Max 1200 x 2400 dpi |
| 掃描到其他功能 | FTP, 電郵附件, 影像, 文字辨識軟體, 檔案, 網絡 (只限Windows), USB, Sharepoint |
| 小冊子打印 | 有 |
|---|---|
| 海報打印 | 有 |
| 機密打印 | 有 |
| 水印打印 | 有 |
| 安全功能鎖定 | 有 |
| 鎖定色彩用量 | 有 |
| iPrint&Scan | Print Scan Fax send Fax preview Copy preview Machine status |
| Brother App | 有 |
| WebConnect | 有 |
| 管理 | BRAdmin Professional 3 – Brother原始於Windows用打印機及打印伺服器的管理工具<br> BRAdmin Light -在Windows中使用的打印機及打印伺服器的管理工具<br> Web BRAdmin – 以 Internet Explorer 11/Edge (For Windows)/Safari 10/11 (For Mac) 瀏覽器為本之管理工具<br> |
|---|---|
| 協定 | IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client IPv6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| 安全性 | Wired: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos Wireless: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
| 打印機驅動程式 (Windows®) | Windows® 7 SP1, 8, 8.1,10, Windows® Server 2008 (Network print only), Windows® Server 2008 R2 (Network print only), Windows® Server 2012 (Network print only), Windows® Server 2012 R2 (Network print only), Windows® Server 2016 (Network print only) 最新打印機驅動程式可到以下網址http://solutions.brother.com/下載 |
|---|---|
| 打印機驅動程式 (Macintosh®) | Mac OS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x 最新打印機驅動程式可到以下網址http://solutions.brother.com/下載 |
| 打印機驅動程式 (Linux) | CUPS 打印系統 (x86, x64 環境), LPD/ LPRng 打印系統 (x86, x64 環境) |
| 網絡管理工具 | BRAdmin Professional 3 – Brother原始於Windows用打印機及打印伺服器的管理工具 BRAdmin Light -在Windows中使用的打印機及打印伺服器的管理工具 Web BRAdmin – 以 Internet Explorer 11/Edge (For Windows)/Safari 10/11 (For Mac) 瀏覽器為本之管理工具 |
| 重量 | 23.6公斤 |
|---|---|
| 尺寸( 寬 x 深 x 高 ) | 410 x 475 x 414mm |
| 保養 | 1年上門 + 2 年自攜保養 |
|---|---|
| 澳門地區保養 | 3年自攜保養 |
| 隨機黑色碳粉盒 (BK) | 約 1,000 張 (以 ISO / IEC 19798計算) |
|---|---|
| 隨機彩色碳粉盒 (C/M/Y) | 約 1,000 張 (以 ISO / IEC 19798計算) |
| 隨機打印鼓 | 約 18,000 張 |
| 耗電量 | Ready: 80W, Printing: 400W, Power save: 1.2W |
| 噪音水平 | Standby: Inaudible, Printing: 47 dB(A) |








